
011) 4325-4694 / (011) 4394-7197
Todo Riesgo | Terceros Completo | Todo Total | RC | |||||||||
Todo Riesgo Premium | Todo Riesgo | Todo Riesgo Classic | C Premium + Granizo | C Premium | C Premium + Cristales Lim | C | C Classic | C1 | Plan B | Plan B1 | A | |
| Coberturas | ||||||||||||
| Responsabilidad Civil Hasta $3.000.000 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Robo / hurto total | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Robo / hurto parcial | SÍ | SÍ | vSÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | Solo al amparo de robo total | SÍ | |||
| Daños totales por incendio | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Daños parciales por incendio | SÍ | vSÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||
| Daño Total | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||
| Daños como consecuencia de robo recuperado | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||||||
| Daños parcial con franquicia | SÍ | SÍ | SÍ | |||||||||
| Cobertura de cristales | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||||
| Ganizo: daños parciales con franquicia | SÍ | |||||||||||
| Beneficios Adicionales | ||||||||||||
| Daños por intento de robo | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||||
| Reposición a 0km durante el 1º año | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Indemnización a nuevo en el 1º robo de un neumáticos | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||
| Reposición a nuevo de neumáticos por 2 años | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Bonificación por no siniestralidad | SÍ | vSÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Zurihelp | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| 15% de descuento sobre tasa de casco | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
*SOLO CON PLAN 0 Km